Eco Synergy » Cantitati Ambalaje Devenite Deseu
Cantitati de ambalaje devenite deseu in Flux Municipal
Situația ambalajelor devenite deșeu în flux municipal, raportate de către clienții ECO SYNERGY, în trimestrul I 2023

Ambalaje colectate devenite deșeuri, pe trimestre:
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.085.382 |
Plastic (ne-PET) | 2.668.697 |
PET | 1.092.512 |
Sticla | 3.543.208 |
Metal (ne-AL) | 328.470 |
Aluminiu (AL) | 199.026 |
Lemn | 87.390 |
TOTAL | 10.008.685 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.072.506 |
Plastic (ne-PET) | 2.635.116 |
PET | 1.556.082 |
Sticla | 3.478.444 |
Metal (ne-AL) | 298.636 |
Aluminiu (AL) | 219.054 |
Lemn | 62.232 |
TOTAL | 10.322.070 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.003.617 |
Plastic (ne-PET) | 2.230.252 |
PET | 1.447.487 |
Sticla | 3.183.932 |
Metal (ne-AL) | 262.800 |
Aluminiu (AL) | 232.275 |
Lemn | 61.316 |
TOTAL | 9.421.679 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.791.812 |
Plastic (ne-PET) | 1.503.572 |
PET | 1.092.792 |
Sticla | 1.956.974 |
Metal (ne-AL) | 324.240 |
Aluminiu (AL) | 116.780 |
Lemn | 18.406 |
TOTAL | 6.804.576 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.287.991 |
Plastic (ne-PET) | 1.801.756 |
PET | 1.528.592 |
Sticla | 2.254.553 |
Metal (ne-AL) | 405.803 |
Aluminiu (AL) | 138.541 |
Lemn | 50.433 |
TOTAL | 8.467.669 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.969.919 |
Plastic (ne-PET) | 1.822.134 |
PET | 1.848.071 |
Sticla | 2.387.442 |
Metal (ne-AL) | 413.513 |
Aluminiu (AL) | 111.334 |
Lemn | 36.105 |
TOTAL | 8.588.519 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.857.011 |
Plastic (ne-PET) | 1.317.373 |
PET | 1.288.445 |
Sticla | 1.594.586 |
Metal (ne-AL) | 345.559 |
Aluminiu (AL) | 62.701 |
Lemn | 14.456 |
TOTAL | 6.480.131 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.867.725 |
Plastic (ne-PET) | 1.155.293 |
PET | 1.107.856 |
Sticla | 1.247.763 |
Metal (ne-AL) | 316.572 |
Aluminiu (AL) | 49.084 |
Lemn | 25.737 |
TOTAL | 5.770.031 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2020 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.964.472 |
Plastic (ne-PET) | 1.081.049 |
PET | 804.192 |
Sticla | 1.001.276 |
Metal (ne-AL) | 251.785 |
Aluminiu (AL) | 75.868 |
Lemn | 17.485 |
TOTAL | 5.196.127 |
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2020 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.452.627 |
Plastic (ne-PET) | 1.049.560 |
PET | 916.305 |
Sticla | 605.823 |
Metal (ne-AL) | 247.111 |
Aluminiu (AL) | 79.974 |
Lemn | 12.213 |
TOTAL | 4.363.613 |
Raporteaza ambalajele cu ajutorul Eco Synergy
Vezi economiile lunare/anuale
Completați cu cantitățile medii lunare în spațiile roz: | ||||
Cantități lunare de ambalaje (tone) | ||||
Tipuri Deșeuri de Ambalaj | Flux Municipal | Comerț Industrie | ||
Sticla | 4 | 2 | ||
PET | 7 | 2 | ||
Plastic | 3 | 3 | ||
Hartie-Carton | 6 | 8 | ||
Metal | 4 | 2 | ||
Aluminiu | 3 | |||
Lemn | ||||
Cost lunar AFM (RON fără TVA) | 52800 | |||
Cost lunar ECO SYNERGY (RON fără TVA) | 20520 | -0.6114 | ||
Economii lunare ECO SYNERGY (RON) | -32280 | |||
Economii anuale ECO SYNERGY (RON) | -387360 |
Vezi procedura de selectare a operatori care gestionează deșeurile de ambalaj.
Vezi licența de operare a Eco Synergy
ECO SYNERGY este o societate pe actiuni, cu capital privat, din actionariatul sau facand parte: Stratos Management, Masaliss Consulting SRL, Silver Brad SRL, Roua Development S.A, Fabka Group SRL, Ape Minerale Bacaia SRL, BFG Packaging SRL, Cramele Recas SA, Monte Verde Group SRL, Honest General Trading SRL, ERD Plastic Production SRL, Oskar IFood Dynamics SRL, GEO Food Distribution SRL, TIP TOP Food Industry SRL, SCANDIA Food SRL.
ECO Synergy vine in ajutorul operatorilor economici care au obligatia de a raporta cantitatile de ambalaje și de a recicla si valorifica deseurile de ambalaje pana la tintele minime prevazute in lege, preluand responsabilitatea ce le revine.