Cantitati trimestrul II 2023
Cantitati trimestrul I 2023
Cantitati trimestrul IV 2022
Cantitati trimestrul III 2022
Cantitati trimestrul II 2022
Cantitati trimestrul I 2022
Cantitati trimestrul IV 2021
Cantitati trimestrul III 2021
Cantitati trimestrul II 2021
Cantitati trimestrul I 2021
Cantitati trimestrul IV 2020
Cantitati trimestrul III 2020
Cantitati trimestrul II 2023
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2023 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.044.309 |
Plastic (ne-PET) | 2.647.711 |
PET | 1.448.154 |
Sticla | 3.027.770 |
Metal (ne-AL) | 313.869 |
Aluminiu (AL) | 173.360 |
Lemn | 72.357 |
TOTAL | 9.727.530 |
Cantitati trimestrul I 2023
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2023 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.703.473 |
Plastic (ne-PET) | 2.160.583 |
PET | 1.083.501 |
Sticla | 2.499.884 |
Metal (ne-AL) | 268.675 |
Aluminiu (AL) | 139.646 |
Lemn | 33.505 |
TOTAL | 7.889.267 |
Cantitati trimestrul IV 2022
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.091.398 |
Plastic (ne-PET) | 2.668.757 |
PET | 1.096.512 |
Sticla | 3.543.208 |
Metal (ne-AL) | 328.470 |
Aluminiu (AL) | 199.026 |
Lemn | 87.390 |
TOTAL | 10.014.761 |
Cantitati trimestrul III 2022
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.076.486 |
Plastic (ne-PET) | 2.635.176 |
PET | 1.556.082 |
Sticla | 3.478.444 |
Metal (ne-AL) | 298.636 |
Aluminiu (AL) | 219.054 |
Lemn | 62.232 |
TOTAL | 10.326.110 |
Cantitati trimestrul II 2022
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.005.603 |
Plastic (ne-PET) | 2.230.115 |
PET | 1.447.487 |
Sticla | 3.182.903 |
Metal (ne-AL) | 262.800 |
Aluminiu (AL) | 232.254 |
Lemn | 86.903 |
TOTAL | 9.448.065 |
Cantitati trimestrul I 2022
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2022 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.793.326 |
Plastic (ne-PET) | 1.502.125 |
PET | 1.092.357 |
Sticla | 1.956.974 |
Metal (ne-AL) | 324.240 |
Aluminiu (AL) | 116.780 |
Lemn | 18.407 |
TOTAL | 6.804.209 |
Cantitati trimestrul IV 2021
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 2.287.991 |
Plastic (ne-PET) | 1.801.756 |
PET | 1.528.592 |
Sticla | 2.254.553 |
Metal (ne-AL) | 405.803 |
Aluminiu (AL) | 138.541 |
Lemn | 50.433 |
TOTAL | 8.467.669 |
Cantitati trimestrul III 2021
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.969.919 |
Plastic (ne-PET) | 1.822.134 |
PET | 1.848.071 |
Sticla | 2.387.442 |
Metal (ne-AL) | 413.513 |
Aluminiu (AL) | 111.334 |
Lemn | 36.105 |
TOTAL | 8.588.519 |
Cantitati trimestrul II 2021
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.857.011 |
Plastic (ne-PET) | 1.317.373 |
PET | 1.288.445 |
Sticla | 1.594.586 |
Metal (ne-AL) | 345.559 |
Aluminiu (AL) | 62.701 |
Lemn | 14.456 |
TOTAL | 6.480.131 |
Cantitati trimestrul I 2021
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2021 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.867.725 |
Plastic (ne-PET) | 1.155.293 |
PET | 1.107.856 |
Sticla | 1.247.763 |
Metal (ne-AL) | 316.572 |
Aluminiu (AL) | 49.084 |
Lemn | 25.737 |
TOTAL | 5.770.031 |
Cantitati trimestrul IV 2020
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2020 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.964.472 |
Plastic (ne-PET) | 1.081.049 |
PET | 804.192 |
Sticla | 1.001.276 |
Metal (ne-AL) | 251.785 |
Aluminiu (AL) | 75.868 |
Lemn | 17.485 |
TOTAL | 5.196.127 |
Cantitati trimestrul III 2020
Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2020 | Total |
[descriptiv] | kg |
Hartie-carton | 1.452.627 |
Plastic (ne-PET) | 1.049.560 |
PET | 916.305 |
Sticla | 605.823 |
Metal (ne-AL) | 247.111 |
Aluminiu (AL) | 79.974 |
Lemn | 12.213 |
TOTAL | 4.363.613 |