Eco Synergy » Cantitati Ambalaje Devenite Deseu
Cantitati de ambalaje devenite deseu in Flux Municipal
Situația ambalajelor devenite deșeu în flux municipal, raportate de către clienții ECO SYNERGY, în trimestrul II 2026
Ambalaje colectate devenite deșeuri, pe trimestre:
- Cantitati trimestrul I 2026
- Cantitati trimestrul IV 2025
- Cantitati trimestrul III 2025
- Cantitati trimestrul II 2025
- Cantitati trimestrul I 2025
- Cantitati trimestrul IV 2024
- Cantitati trimestrul III 2024
- Cantitati trimestrul II 2024
- Cantitati trimestrul I 2024
- Cantitati trimestrul IV 2023
- Cantitati trimestrul III 2023
- Cantitati trimestrul II 2023
- Cantitati trimestrul I 2023
- Cantitati trimestrul IV 2022
- Cantitati trimestrul III 2022
- Cantitati trimestrul II 2022
- Cantitati trimestrul I 2022
- Cantitati trimestrul IV 2021
- Cantitati trimestrul III 2021
- Cantitati trimestrul II 2021
- Cantitati trimestrul I 2021
- Cantitati trimestrul IV 2020
- Cantitati trimestrul III 2020
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2026 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2,443.550 |
| Plastic (ne-PET) | 1,984.081 |
| PET | 652.764 |
| Sticla | 1,140.163 |
| Metal (ne-AL) | 234.294 |
| Aluminiu (AL) | 85.145 |
| Lemn | 87.281 |
| TOTAL | 6,627.278 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2025 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2,169.680 |
| Plastic (ne-PET) | 2,266.278 |
| PET | 606.198 |
| Sticla | 721.083 |
| Metal (ne-AL) | 242.230 |
| Aluminiu (AL) | 117.596 |
| Lemn | 109.599 |
| TOTAL | 6,232.664 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2025 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2,294.088 |
| Plastic (ne-PET) | 2,249.346 |
| PET | 731.264 |
| Sticla | 599.128 |
| Metal (ne-AL) | 226.245 |
| Aluminiu (AL) | 88.590 |
| Lemn | 72.366 |
| TOTAL | 6,261.047 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2025 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2,195.403 |
| Plastic (ne-PET) | 2,209.495 |
| PET | 644.423 |
| Sticla | 588.079 |
| Metal (ne-AL) | 250.004 |
| Aluminiu (AL) | 74.491 |
| Lemn | 115.534 |
| TOTAL | 6,077.429 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2025 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.915.640 |
| Plastic (ne-PET) | 1.917.422 |
| PET | 575.963 |
| Sticla | 640.547 |
| Metal (ne-AL) | 199.187 |
| Aluminiu (AL) | 76.216 |
| Lemn | 39.144 |
| TOTAL | 5.364.119 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2024 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.208.505 |
| Plastic (ne-PET) | 2.185.908 |
| PET | 911.687 |
| Sticla | 727.781 |
| Metal (ne-AL) | 319.356 |
| Aluminiu (AL) | 71.426 |
| Lemn | 62.734 |
| TOTAL | 6.532.397 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2024 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.096.886 |
| Plastic (ne-PET) | 2.191.291 |
| PET | 950.555 |
| Sticla | 756.777 |
| Metal (ne-AL) | 275.056 |
| Aluminiu (AL) | 77.766 |
| Lemn | 48.507 |
| TOTAL | 6.396.838 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2024 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.057.310 |
| Plastic (ne-PET) | 2.135.997 |
| PET | 943.584 |
| Sticla | 777.539 |
| Metal (ne-AL) | 276.289 |
| Aluminiu (AL) | 93.168 |
| Lemn | 52.326 |
| TOTAL | 6.336.213 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2024 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.748.444 |
| Plastic (ne-PET) | 1.874.541 |
| PET | 929.709 |
| Sticla | 892.145 |
| Metal (ne-AL) | 299.751 |
| Aluminiu (AL) | 67.580 |
| Lemn | 67.960 |
| TOTAL | 5.880.130 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2023 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.218.467 |
| Plastic (ne-PET) | 2.650.926 |
| PET | 1.302.224 |
| Sticla | 3.852.311 |
| Metal (ne-AL) | 333.079 |
| Aluminiu (AL) | 167.850 |
| Lemn | 48.797 |
| TOTAL | 10.573.654 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2023 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.125.358 |
| Plastic (ne-PET) | 2.861.759 |
| PET | 1.657.569 |
| Sticla | 3.301.030 |
| Metal (ne-AL) | 330.181 |
| Aluminiu (AL) | 210.790 |
| Lemn | 141.704 |
| TOTAL | 10.628.391 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2023 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.044.309 |
| Plastic (ne-PET) | 2.647.711 |
| PET | 1.448.154 |
| Sticla | 3.027.770 |
| Metal (ne-AL) | 313.869 |
| Aluminiu (AL) | 173.360 |
| Lemn | 72.357 |
| TOTAL | 9.727.530 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2023 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.703.473 |
| Plastic (ne-PET) | 2.160.583 |
| PET | 1.083.501 |
| Sticla | 2.499.884 |
| Metal (ne-AL) | 268.675 |
| Aluminiu (AL) | 139.646 |
| Lemn | 33.505 |
| TOTAL | 7.889.267 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2022 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.091.398 |
| Plastic (ne-PET) | 2.668.757 |
| PET | 1.096.512 |
| Sticla | 3.543.208 |
| Metal (ne-AL) | 328.470 |
| Aluminiu (AL) | 199.026 |
| Lemn | 87.390 |
| TOTAL | 10.014.761 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2022 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.076.486 |
| Plastic (ne-PET) | 2.635.176 |
| PET | 1.556.082 |
| Sticla | 3.478.444 |
| Metal (ne-AL) | 298.636 |
| Aluminiu (AL) | 219.054 |
| Lemn | 62.232 |
| TOTAL | 10.326.110 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2022 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.005.603 |
| Plastic (ne-PET) | 2.230.115 |
| PET | 1.447.487 |
| Sticla | 3.182.903 |
| Metal (ne-AL) | 262.800 |
| Aluminiu (AL) | 232.254 |
| Lemn | 86.903 |
| TOTAL | 9.448.065 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2022 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.793.326 |
| Plastic (ne-PET) | 1.502.125 |
| PET | 1.092.357 |
| Sticla | 1.956.974 |
| Metal (ne-AL) | 324.240 |
| Aluminiu (AL) | 116.780 |
| Lemn | 18.407 |
| TOTAL | 6.804.209 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2021 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 2.287.991 |
| Plastic (ne-PET) | 1.801.756 |
| PET | 1.528.592 |
| Sticla | 2.254.553 |
| Metal (ne-AL) | 405.803 |
| Aluminiu (AL) | 138.541 |
| Lemn | 50.433 |
| TOTAL | 8.467.669 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2021 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.969.919 |
| Plastic (ne-PET) | 1.822.134 |
| PET | 1.848.071 |
| Sticla | 2.387.442 |
| Metal (ne-AL) | 413.513 |
| Aluminiu (AL) | 111.334 |
| Lemn | 36.105 |
| TOTAL | 8.588.519 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM II 2021 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.857.011 |
| Plastic (ne-PET) | 1.317.373 |
| PET | 1.288.445 |
| Sticla | 1.594.586 |
| Metal (ne-AL) | 345.559 |
| Aluminiu (AL) | 62.701 |
| Lemn | 14.456 |
| TOTAL | 6.480.131 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM I 2021 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.867.725 |
| Plastic (ne-PET) | 1.155.293 |
| PET | 1.107.856 |
| Sticla | 1.247.763 |
| Metal (ne-AL) | 316.572 |
| Aluminiu (AL) | 49.084 |
| Lemn | 25.737 |
| TOTAL | 5.770.031 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM IV 2020 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.964.472 |
| Plastic (ne-PET) | 1.081.049 |
| PET | 804.192 |
| Sticla | 1.001.276 |
| Metal (ne-AL) | 251.785 |
| Aluminiu (AL) | 75.868 |
| Lemn | 17.485 |
| TOTAL | 5.196.127 |
| Tip ambalaj pus pe piata FM TRIM III 2020 | Total |
| [descriptiv] | kg |
| Hartie-carton | 1.452.627 |
| Plastic (ne-PET) | 1.049.560 |
| PET | 916.305 |
| Sticla | 605.823 |
| Metal (ne-AL) | 247.111 |
| Aluminiu (AL) | 79.974 |
| Lemn | 12.213 |
| TOTAL | 4.363.613 |
Raporteaza ambalajele cu ajutorul Eco Synergy
Vezi economiile lunare/anuale (preturi valabile de la 1 Ianuarie 2026)
| Completați cu cantitățile medii lunare în spațiile roz: | ||||
| Cantități lunare de ambalaje (tone) | ||||
| Tipuri Deșeuri de Ambalaj | Flux Municipal | Comerț Industrie | ||
| Sticla | 3 | 6 | ||
| PET | 5 | 3 | ||
| Plastic | 3 | |||
| Hartie-Carton | 3 | |||
| Metal | 4 | |||
| Aluminiu | 1 | |||
| Lemn | 1 | |||
| Cost lunar AFM (RON fără TVA) | 40600 | |||
| Cost lunar ECO SYNERGY (RON fără TVA) | 15960 | -0.6069 | ||
| Economii lunare cu ECO SYNERGY (RON) | -24640 | |||
| Economii anuale cu ECO SYNERGY (RON) | -295680 |
Vezi procedura de selectare a operatori care gestionează deșeurile de ambalaj.
Vezi licența de operare a Eco Synergy
ECO SYNERGY este o societate pe actiuni, cu capital privat, din actionariatul sau facand parte: Stratos Management, Silver Brad SRL, Roua Development S.A, Fabka Group SRL, Ape Minerale Bacaia SRL, BFG Packaging SRL, Cramele Recas SA, Honest General Trading SRL, ERD Plastic Production SRL, GEO Food Distribution SRL, TIP TOP Food Industry SRL, SCANDIA Food SRL.
ECO Synergy vine in ajutorul operatorilor economici care au obligatia de a raporta cantitatile de ambalaje și de a recicla si valorifica deseurile de ambalaje pana la tintele minime prevazute in lege, preluand responsabilitatea ce le revine.

